Gün öncesi elektrik piyasalarında arz ve talebin eşleşmesi ile oluşan referans fiyata PİYASA TAKAS FİYATI denmektedir. Kısaca PTF olarak bilinen ve TL/MWh olarak kullanılan bu fiyat saatlik olarak alış ve satışın dengelendiği noktada oluşmakta ve Piyasa İşletmecisi EPİAŞ tarafından yayımlanmaktadır. PTF’nin 2011 yılından bu yana aylık gelişimi TL ve USD şeklinde aşağıdaki şekilde oluşmuştur.
Gün öncesi elektrik piyasalarında arz ve talebin eşleşmesi ile oluşan referans fiyata PİYASA TAKAS FİYATI denmektedir. Kısaca PTF olarak bilinen ve TL/MWh olarak kullanılan bu fiyat saatlik olarak alış ve satışın dengelendiği noktada oluşmakta ve Piyasa İşletmecisi EPİAŞ tarafından yayımlanmaktadır. PTF’nin 2011 yılından bu yana aylık gelişimi TL ve USD şeklinde aşağıdaki şekilde oluşmuştur.
2011 Yılı Piyasa Takas Fiyatı | |||||||||||||||||||
PTF | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Ç1 | Ç2 | Ç3 | Ç4 | YY1 | YY2 | Tümü |
TL | 149,77 | 149,77 | 149,77 | 149,77 | |||||||||||||||
USD | 80,75 | 80,75 | 80,75 | 80,75 |
2012 Yılı Piyasa Takas Fiyatı | |||||||||||||||||||
PTF | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Ç1 | Ç2 | Ç3 | Ç4 | YY1 | YY2 | Tümü |
TL | 148,23 | 195,81 | 121,85 | 112,55 | 141,13 | 144,17 | 168,42 | 160,57 | 153,93 | 151,77 | 145,14 | 152,71 | 155,30 | 132,62 | 160,97 | 149,88 | 143,96 | 155,42 | 149,69 |
USD | 80,56 | 111,78 | 68,63 | 63,28 | 78,73 | 79,37 | 93,27 | 89,90 | 85,72 | 84,64 | 81,26 | 85,82 | 86,99 | 73,79 | 89,63 | 83,91 | 80,39 | 86,77 | 83,58 |
2013 Yılı Piyasa Takas Fiyatı | |||||||||||||||||||
PTF | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Ç1 | Ç2 | Ç3 | Ç4 | YY1 | YY2 | Tümü |
TL | 155,41 | 135,15 | 127,41 | 144,47 | 137,88 | 147,41 | 157,29 | 151,73 | 156,40 | 143,69 | 150,55 | 192,09 | 139,33 | 143,25 | 155,14 | 162,11 | 141,29 | 158,62 | 149,96 |
USD | 88,05 | 76,49 | 70,53 | 80,39 | 75,85 | 77,82 | 81,42 | 77,62 | 77,59 | 72,27 | 74,51 | 93,36 | 78,36 | 78,02 | 78,88 | 80,05 | 78,19 | 79,46 | 78,83 |
2014 Yılı Piyasa Takas Fiyatı | |||||||||||||||||||
PTF | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Ç1 | Ç2 | Ç3 | Ç4 | YY1 | YY2 | Tümü |
TL | 163,23 | 171,57 | 139,26 | 160,61 | 155,18 | 152,35 | 175,97 | 177,67 | 163,82 | 155,70 | 180,89 | 172,19 | 158,02 | 156,04 | 172,49 | 169,60 | 157,03 | 171,04 | 164,04 |
USD | 73,97 | 77,42 | 62,81 | 75,37 | 74,13 | 72,01 | 83,11 | 82,38 | 74,57 | 68,87 | 81,02 | 75,43 | 71,40 | 73,84 | 80,02 | 75,11 | 72,62 | 77,56 | 75,09 |
2015 Yılı Piyasa Takas Fiyatı | |||||||||||||||||||
PTF | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Ç1 | Ç2 | Ç3 | Ç4 | YY1 | YY2 | Tümü |
TL | 172,88 | 140,10 | 124,35 | 101,72 | 108,50 | 124,66 | 132,81 | 154,66 | 160,69 | 137,63 | 133,69 | 163,64 | 145,78 | 111,63 | 149,39 | 144,99 | 128,70 | 147,19 | 137,94 |
USD | 74,44 | 57,13 | 48,20 | 38,35 | 41,20 | 46,22 | 49,31 | 54,55 | 53,62 | 46,94 | 46,55 | 56,07 | 59,92 | 41,92 | 52,49 | 49,85 | 50,92 | 51,17 | 51,05 |
2016 Yılı Piyasa Takas Fiyatı | |||||||||||||||||||
PTF | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Ç1 | Ç2 | Ç3 | Ç4 | YY1 | YY2 | Tümü |
TL | 149,58 | 104,08 | 108,80 | 118,48 | 117,50 | 141,70 | 135,06 | 161,48 | 139,75 | 140,51 | 148,06 | 219,04 | 120,82 | 125,89 | 145,43 | 169,20 | 123,36 | 157,32 | 140,34 |
USD | 49,96 | 35,42 | 37,63 | 41,79 | 40,27 | 48,54 | 45,76 | 54,54 | 47,23 | 45,86 | 45,12 | 62,72 | 41,00 | 43,53 | 49,18 | 51,23 | 42,27 | 50,21 | 46,24 |
2017 Yılı Piyasa Takas Fiyatı | |||||||||||||||||||
PTF | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Ç1 | Ç2 | Ç3 | Ç4 | YY1 | YY2 | Tümü |
TL | 181,32 | 172,55 | 145,29 | 145,13 | 152,36 | 148,54 | 175,06 | 173,33 | 178,51 | 164,13 | 174,65 | 155,82 | 166,39 | 148,68 | 175,63 | 164,87 | 157,53 | 170,25 | 163,89 |
USD | 48,40 | 46,94 | 39,62 | 39,76 | 42,69 | 42,24 | 49,21 | 49,34 | 51,61 | 44,79 | 45,04 | 40,51 | 44,99 | 41,56 | 50,06 | 43,45 | 43,27 | 46,75 | 45,01 |
2018 Yılı Piyasa Takas Fiyatı | |||||||||||||||||||
PTF | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Ç1 | Ç2 | Ç3 | Ç4 | YY1 | YY2 | Tümü |
TL | 182,86 | 175,77 | 158,56 | 193,57 | 179,44 | 185,62 | 208,13 | 298,91 | 327,27 | 317,28 | 291,22 | 257,89 | 172,40 | 186,21 | 278,10 | 288,80 | 179,30 | 283,45 | 231,38 |
USD | 48,53 | 46,55 | 40,85 | 47,79 | 40,78 | 40,16 | 43,83 | 51,73 | 51,67 | 54,38 | 54,16 | 48,71 | 45,31 | 42,91 | 49,08 | 52,42 | 44,11 | 50,75 | 47,43 |
2019 Yılı Piyasa Takas Fiyatı | |||||||||||||||||||
PTF | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Ç1 | Ç2 | Ç3 | Ç4 | YY1 | YY2 | Tümü |
TL | 223,04 | 257,05 | 256,04 | 187,15 | 196,17 | 221,32 | 304,55 | 298,30 | 297,90 | 291,61 | 297,87 | 291,32 | 245,38 | 201,55 | 300,25 | 293,60 | 223,46 | 296,93 | 260,19 |
USD | 41,59 | 48,86 | 47,08 | 32,73 | 32,43 | 38,03 | 53,70 | 53,20 | 52,15 | 50,49 | 52,08 | 50,03 | 45,84 | 34,39 | 53,02 | 50,87 | 40,12 | 51,94 | 46,03 |
2022 Yılı Piyasa Takas Fiyatı | |||||||||||||||||||
PTF | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | 1. Çeyrek | 2. Çeyrek | 3. Çeyrek | 4. Çeyrek | 1. Yarıyıl | 2. Yarıyıl | Tümü |
TL | 1177.99 | 1404.50 | 1670.85 | 1830.55 | 1763.03 | 2340.13 | 2330.37 | 3066.55 | 3850.59 | 3470.02 | 3438.31 | 3724.41 | 1417.78 | 1977.91 | 3082.50 | 3544.25 | 1697.84 | 3313.38 | 2505.61 |
USD | 87.27 | 103.15 | 114.65 | 124.73 | 112.94 | 138.01 | 134.15 | 170.33 | 210.84 | 186.97 | 184.99 | 199.86 | 101.69 | 125.23 | 171.77 | 190.61 | 113.46 | 181.19 | 147.33 |
2023 Yılı Piyasa Takas Fiyatı | |||||||||||||||||||
PTF | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | 1. Çeyrek | 2. Çeyrek | 3. Çeyrek | 4. Çeyrek | 1. Yarıyıl | 2. Yarıyıl | Tümü |
TL | 3431.49 | 2802.71 | 2126.22 | 1770.82 | 1907.28 | 1623.92 | 1977.40 | 2251.01 | 2006.84 | 2249.84 | 2066.91 | 2075 | 2786.81 | 1767.34 | 2078.42 | 2130.58 | 2277.07 | 2104.50 | 2190.79 |
USD | 182.96 | 148.92 | 112.18 | 91.80 | 97.12 | 70.33 | 74.95 | 83.60 | 74.57 | 81 | 72.37 | 71.52 | 148.02 | 86.42 | 77.70 | 74.96 | 117.22 | 76.33 | 96.78 |
2024 Yılı Piyasa Takas Fiyatı | |||||||||||||||||||
PTF | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | 1. Çeyrek | 2. Çeyrek | 3. Çeyrek | 4. Çeyrek | 1. Yarıyıl | 2. Yarıyıl | Tümü |
TL | 1942.40 | 2204.05 | 2190.11 | 1541.86 | 2047.93 | 2095.23 | 2030.23 | 1963.44 | 1966.84 | 1966.84 | |||||||||
USD | 64.84 | 70.45 | 68.71 | 48.10 | 63.54 | 64.58 | 65.80 | 60.83 | 63.31 | 63.31 |
Yıllara Göre YEKDEM Gelişimi
Piyasa Takas Fiyatı son dönemlerde hızlı şekilde bir artış gösterse de YEKDEM fiyatı PTF’ye göre biraz daha stabil durumdadır.
2011 Yılı YEKDEM Fiyatı | |||||||||||||||||||
YEKDEM | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Ç1 | Ç2 | Ç3 | Ç4 | YY1 | YY2 | Tümü |
TL | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | |||||||||||||||
USD | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
2012 Yılı YEKDEM Fiyatı | |||||||||||||||||||
YEKDEM | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Ç1 | Ç2 | Ç3 | Ç4 | YY1 | YY2 | Tümü |
TL | 0,00 | -0,94 | 0,51 | 1,61 | -0,04 | -0,03 | -0,52 | -0,15 | -0,04 | 0,30 | 0,28 | 0,05 | -0,14 | 0,51 | -0,24 | 0,21 | 0,19 | -0,01 | 0,09 |
USD | 0,00 | -0,53 | 0,29 | 0,91 | -0,02 | -0,02 | -0,29 | -0,08 | -0,02 | 0,17 | 0,16 | 0,03 | -0,08 | 0,29 | -0,13 | 0,12 | 0,10 | -0,01 | 0,05 |
2013 Yılı YEKDEM Fiyatı | |||||||||||||||||||
YEKDEM | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Ç1 | Ç2 | Ç3 | Ç4 | YY1 | YY2 | Tümü |
TL | 0,34 | 0,56 | 0,80 | 0,47 | 0,66 | 0,55 | 0,45 | 0,52 | 0,58 | 0,87 | 0,81 | 0,39 | 0,57 | 0,56 | 0,52 | 0,69 | 0,56 | 0,60 | 0,58 |
USD | 0,19 | 0,32 | 0,44 | 0,26 | 0,36 | 0,29 | 0,23 | 0,27 | 0,29 | 0,44 | 0,40 | 0,19 | 0,32 | 0,31 | 0,26 | 0,34 | 0,31 | 0,30 | 0,31 |
2014 Yılı YEKDEM Fiyatı | |||||||||||||||||||
YEKDEM | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Ç1 | Ç2 | Ç3 | Ç4 | YY1 | YY2 | Tümü |
TL | 1,38 | 1,09 | 2,58 | 1,32 | 1,33 | 1,43 | 0,80 | 0,80 | 1,44 | 1,85 | 1,17 | 1,94 | 1,68 | 1,36 | 1,02 | 1,65 | 1,52 | 1,33 | 1,43 |
USD | 0,62 | 0,49 | 1,16 | 0,62 | 0,63 | 0,67 | 0,38 | 0,37 | 0,65 | 0,82 | 0,52 | 0,85 | 0,76 | 0,64 | 0,47 | 0,73 | 0,70 | 0,60 | 0,65 |
2015 Yılı YEKDEM Fiyatı | |||||||||||||||||||
YEKDEM | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Ç1 | Ç2 | Ç3 | Ç4 | YY1 | YY2 | Tümü |
TL | 2,12 | 6,26 | 9,28 | 14,19 | 13,05 | 10,01 | 9,05 | 6,59 | 6,26 | 9,75 | 10,34 | 7,89 | 5,89 | 12,42 | 7,30 | 9,33 | 9,15 | 8,31 | 8,73 |
USD | 0,91 | 2,55 | 3,59 | 5,36 | 4,94 | 3,71 | 3,37 | 2,32 | 2,09 | 3,33 | 3,60 | 2,70 | 2,35 | 4,67 | 2,59 | 3,21 | 3,51 | 2,90 | 3,21 |
2016 Yılı YEKDEM Fiyatı | |||||||||||||||||||
YEKDEM | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmu | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Ç1 | Ç2 | Ç3 | Ç4 | YY1 | YY2 | Tümü |
TL | 18,47 | 32,35 | 37,47 | 32,48 | 34,10 | 23,20 | 24,57 | 15,56 | 19,91 | 20,93 | 21,94 | 11,51 | 29,43 | 29,93 | 20,01 | 18,13 | 29,68 | 19,07 | 24,37 |
USD | 6,17 | 11,01 | 12,96 | 11,45 | 11,66 | 7,95 | 8,33 | 5,26 | 6,73 | 6,83 | 6,70 | 3,30 | 10,05 | 10,35 | 6,77 | 5,61 | 10,20 | 6,19 | 8,19 |
2017 Yılı YEKDEM Fiyatı | |||||||||||||||||||
YEKDEM | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Ç1 | Ç2 | Ç3 | Ç4 | YY1 | YY2 | Tümü |
TL | 26,51 | 28,89 | 43,96 | 53,74 | 52,15 | 39,06 | 26,80 | 25,46 | 19,39 | 29,14 | 27,92 | 41,52 | 33,12 | 48,32 | 23,89 | 32,86 | 40,72 | 28,37 | 34,55 |
USD | 7,09 | 7,87 | 11,99 | 14,72 | 14,61 | 11,11 | 7,53 | 7,25 | 5,60 | 7,95 | 7,20 | 10,79 | 8,98 | 13,48 | 6,80 | 8,65 | 11,23 | 7,72 | 9,48 |
2018 Yılı YEKDEM Fiyatı | |||||||||||||||||||
YEKDEM | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Ç1 | Ç2 | Ç3 | Ç4 | YY1 | YY2 | Tümü |
TL | 35,11 | 39,48 | 66,24 | 55,72 | 69,10 | 73,17 | 56,46 | 68,37 | 55,83 | 49,55 | 47,06 | 50,83 | 46,94 | 65,99 | 60,22 | 49,15 | 56,47 | 54,68 | 55,58 |
USD | 9,32 | 10,45 | 17,07 | 13,76 | 15,69 | 15,83 | 11,89 | 11,80 | 8,81 | 8,48 | 8,75 | 9,60 | 12,28 | 15,09 | 10,84 | 8,94 | 13,69 | 9,89 | 11,79 |
2019 Yılı YEKDEM Fiyatı | |||||||||||||||||||
YEKDEM | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Ç1 | Ç2 | Ç3 | Ç4 | YY1 | YY2 | Tümü |
TL | 81,57 | 69,97 | 90,89 | 142,15 | 156,42 | 111,58 | 62,04 | 66,75 | 60,81 | 58,90 | 52,06 | 54,34 | 80,81 | 136,71 | 63,20 | 55,10 | 108,76 | 59,15 | 83,96 |
USD | 15,21 | 13,30 | 16,70 | 24,77 | 25,87 | 19,15 | 10,94 | 11,91 | 10,65 | 10,20 | 9,10 | 9,33 | 15,07 | 23,26 | 11,16 | 9,54 | 19,17 | 10,35 | 14,76 |
2020 Yılı YEKDEM Fiyatı | |||||||||||||||||||
YEKDEM | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | 1. Çeyrek | 2. Çeyrek | 3. Çeyrek | 4. Çeyrek | 1. Yarıyıl | 2. Yarıyıl | Tümü |
TL | 59,03 | 77,26 | 139,70 | 233,28 | 230,79 | 112,10 | 103,98 | 100,98 | 94,01 | 92.67 | 111.65 | 92.17 | 92,00 | 192,05 | 99,65 | 98,83 | 142,02 | 99,24 | 120,63 |
USD | 9,98 | 12,80 | 22,17 | 34,27 | 33,26 | 16,46 | 15,18 | 13,99 | 12,56 | 11,76 | 13.97 | 11.91 | 14,98 | 28,00 | 13,91 | 12,55 | 21,49 | 13,23 | 17,36 |
2021 Yılı YEKDEM Fiyatı | |||||||||||||||||||
YEKDEM | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | 1. Çeyrek | 2. Çeyrek | 3. Çeyrek | 4. Çeyrek | 1. Yarıyıl | 2. Yarıyıl | Tümü |
TL | 107,52 | 118,29 | 132,85 | 171,27 | 158,50 | 114,63 | 93,87 | 67,22 | 81,47 | 66,544 | 52,64 | 71.23 | 119,55 | 148,14 | 80,85 | 63.47 | 133,84 | 131.57 | 120,52 |
USD | 14,55 | 16,71 | 17,51 | 20,99 | 19,42 | 13,77 | 10,92 | 7,82 | 9,61 | 7,85 | 8,50 | 5.23 | 16,26 | 18,06 | 10,15 | 7.4 | 17,16 | 16.55 | 12,97 |
2022 Yılı YEKDEM Fiyatı | |||||||||||||||||||
YEKDEM | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | 1. Çeyrek | 2. Çeyrek | 3. Çeyrek | 4. Çeyrek | 1. Yarıyıl | 2. Yarıyıl | Tümü |
TL | 27.53 | -70.19 | -297.35 | -441.90 | -222.87 | -555.08 | -423.72 | -635.58 | -1037.25 | -1021.07 | -973.12 | -977.13 | -113.33 | -406.62 | -698.85 | -990.44 | -259.98 | -844.65 | -552.31 |
USD | 2.04 | -5.15 | -20.41 | -30.36 | -14.40 | -32.70 | -24.42 | -35.31 | -56.79 | -55 | -52.36 | -52.44 | -7.84 | -25.82 | -38.84 | -53.26 | -16.83 | -46.05 | -31.44 |
2023 Yılı YEKDEM Fiyatı | |||||||||||||||||||
YEKDEM | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | 1. Çeyrek | 2. Çeyrek | 3. Çeyrek | 4. Çeyrek | 1. Yarıyıl | 2. Yarıyıl | Tümü |
TL | -642.96 | -368.56 | -122.12 | 9.52 | 30.92 | 254.75 | 200.45 | 115.80 | 196.97 | 173.93 | 205.80 | 159.91 | -378.01 | 117.57 | 171.27 | 179.81 | -130.22 | 175.54 | 22.66 |
USD | -34.28 | -19.60 | -6.44 | 3.47 | 1.57 | 10.98 | 7.60 | 4.30 | 7.32 | 7.93 | 7.21 | 5.51 | -20.11 | 5.34 | 6.41 | 7.93 | -7.38 | 6.37 | -0.51 |
2024 Yılı YEKDEM Fiyatı | |||||||||||||||||||
YEKDEM | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Ç1 | Ç2 | Ç3 | Ç4 | YY1 | YY2 | Tümü |
TL | 254.45 | 263.87 | 314.89 | 306.84 | 396.49 | 517.14 | 277.74 | 502.10 | 389.92 | 389.92 | |||||||||
USD | 8.49 | 8.60 | 9.88 | 9.57 | 12.32 | 15.98 | 8.99 | 15.56 | 12.27 | 12.27 |
Yıllara Göre PTF + YEKDEM Gelişimi
2011 Yılı PTF+YEKDEM Fiyatı | |||||||||||||||||||
PTF+YEK | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Ç1 | Ç2 | Ç3 | Ç4 | YY1 | YY2 | Tümü |
TL | 149,93 | 149,93 | 149,93 | 149,93 | |||||||||||||||
USD | 80,84 | 80,84 | 80,84 | 80,84 |
2012 Yılı PTF+YEKDEM Fiyatı | |||||||||||||||||||
PTF+YTEK | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Ç1 | Ç2 | Ç3 | Ç4 | YY1 | YY2 | Tümü |
TL | 148,23 | 194,88 | 122,36 | 114,17 | 141,10 | 144,14 | 167,89 | 160,42 | 153,89 | 152,07 | 145,43 | 152,76 | 155,15 | 133,13 | 160,74 | 150,09 | 144,14 | 155,41 | 149,78 |
USD | 80,56 | 111,24 | 68,92 | 64,19 | 78,71 | 79,35 | 92,98 | 89,81 | 85,69 | 84,81 | 81,42 | 85,85 | 86,91 | 74,08 | 89,50 | 84,03 | 80,50 | 86,76 | 83,63 |
2013 Yılı PTF+YEKDEM Fiyatı | |||||||||||||||||||
PTF+YTEK | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Ç1 | Ç2 | Ç3 | Ç4 | YY1 | YY2 | Tümü |
TL | 155,76 | 135,71 | 128,21 | 144,94 | 138,54 | 147,96 | 157,74 | 152,25 | 156,98 | 144,56 | 151,37 | 192,48 | 139,89 | 143,81 | 155,65 | 162,80 | 141,85 | 159,23 | 150,54 |
USD | 88,25 | 76,80 | 70,97 | 80,65 | 76,21 | 78,11 | 81,65 | 77,89 | 77,88 | 72,71 | 74,92 | 93,55 | 78,67 | 78,32 | 79,14 | 80,39 | 78,50 | 79,77 | 79,13 |
2014 Yılı PTF+YEKDEM Fiyatı | |||||||||||||||||||
PTF+YTEK | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Ç1 | Ç2 | Ç3 | Ç4 | YY1 | YY2 | Tümü |
TL | 164,60 | 172,66 | 141,84 | 161,92 | 156,51 | 153,77 | 176,78 | 178,47 | 165,26 | 157,55 | 182,06 | 174,13 | 159,70 | 157,40 | 173,50 | 171,25 | 158,55 | 172,38 | 165,46 |
USD | 74,60 | 77,91 | 63,98 | 75,99 | 74,76 | 72,68 | 83,49 | 82,75 | 75,22 | 69,68 | 81,55 | 76,28 | 72,16 | 74,48 | 80,49 | 75,84 | 73,32 | 78,16 | 75,74 |
2015 Yılı PTF+YEKDEM Fiyatı | |||||||||||||||||||
PTF+YTEK | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Ç1 | Ç2 | Ç3 | Ç4 | YY1 | YY2 | Tümü |
TL | 175,00 | 146,36 | 133,63 | 15,91 | 121,54 | 134,68 | 141,86 | 161,25 | 166,96 | 147,38 | 144,03 | 171,53 | 151,66 | 124,04 | 156,69 | 154,31 | 137,85 | 155,50 | 146,68 |
USD | 75,35 | 59,68 | 51,79 | 43,70 | 46,14 | 49,93 | 52,68 | 56,87 | 55,71 | 50,26 | 50,15 | 58,77 | 62,27 | 46,59 | 55,09 | 53,06 | 54,43 | 54,07 | 54,25 |
2016 Yılı PTF+YEKDEM Fiyatı | |||||||||||||||||||
PTF+YTEK | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Ç1 | Ç2 | Ç3 | Ç4 | YY1 | YY2 | Tümü |
TL | 168,05 | 136,44 | 146,27 | 150,96 | 151,60 | 164,90 | 159,63 | 177,04 | 159,66 | 161,43 | 170,00 | 230,55 | 150,25 | 155,82 | 165,44 | 187,33 | 153,04 | 176,38 | 164,71 |
USD | 56,13 | 46,43 | 50,59 | 53,24 | 51,93 | 56,48 | 54,09 | 59,79 | 53,96 | 52,68 | 51,82 | 66,02 | 51,05 | 53,89 | 55,95 | 56,84 | 52,47 | 56,39 | 54,43 |
2017 Yılı PTF+YEKDEM Fiyatı | |||||||||||||||||||
PTF+YTEK | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Ç1 | Ç2 | Ç3 | Ç4 | YY1 | YY2 | Tümü |
TL | 207,83 | 201,44 | 189,25 | 198,88 | 204,51 | 187,60 | 201,86 | 198,79 | 197,90 | 193,28 | 202,57 | 197,34 | 199,51 | 197,00 | 199,52 | 197,73 | 198,25 | 198,62 | 198,44 |
USD | 55,49 | 54,82 | 51,61 | 54,48 | 57,30 | 53,34 | 56,74 | 56,60 | 57,22 | 52,75 | 52,24 | 51,30 | 53,97 | 55,04 | 56,85 | 52,10 | 54,50 | 54,47 | 54,49 |
2018 Yılı PTF+YEKDEM Fiyatı | |||||||||||||||||||
PTF+YTEK | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Ç1 | Ç2 | Ç3 | Ç4 | YY1 | YY2 | Tümü |
TL | 217,98 | 215,25 | 224,81 | 249,29 | 248,53 | 258,79 | 264,59 | 367,27 | 383,10 | 366,83 | 338,29 | 308,72 | 219,34 | 252,20 | 338,32 | 337,95 | 235,77 | 338,13 | 286,95 |
USD | 57,85 | 57,00 | 57,92 | 61,54 | 56,46 | 55,99 | 55,72 | 63,53 | 60,49 | 62,86 | 62,91 | 58,30 | 57,59 | 58,00 | 59,91 | 61,36 | 57,79 | 60,64 | 59,21 |
2019 Yılı PTF+YEKDEM Fiyatı | |||||||||||||||||||
PTF+YTEK | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Ç1 | Ç2 | Ç3 | Ç4 | YY1 | YY2 | Tümü |
TL | 304,62 | 327,01 | 346,93 | 329,30 | 352,59 | 332,90 | 366,59 | 365,05 | 358,71 | 350,51 | 349,93 | 345,66 | 326,19 | 338,26 | 363,45 | 348,70 | 332,22 | 356,07 | 344,15 |
USD | 56,80 | 62,16 | 63,77 | 57,50 | 58,30 | 57,18 | 64,64 | 65,10 | 62,80 | 60,69 | 61,19 | 59,36 | 60,91 | 57,66 | 64,18 | 60,41 | 59,28 | 62,30 | 60,79 |
2020 Yılı PTF+YEKDEM Fiyatı | |||||||||||||||||||
PTF+YEK | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | 1. Çeyrek | 2. Çeyrek | 3. Çeyrek | 4. Çeyrek | 1. Yarıyıl | 2. Yarıyıl | Tümü |
TL | 373,65 | 375,67 | 384,79 | 414,43 | 434,01 | 403,40 | 400,34 | 399,68 | 402,21 | 411,38 | 407.16 | 385.51 | 378,03 | 417,28 | 400,74 | 401,35 | 397,66 | 401,04 | 399,35 |
USD | 63,18 | 62,25 | 61,08 | 60,81 | 62,59 | 59,24 | 58,46 | 55,39 | 53,74 | 52,25 | 51.04 | 49.81 | 62,17 | 60,88 | 55,86 | 51,03 | 61,53 | 53,45 | 57,49 |
2021 Yılı PTF+YEKDEM Fiyatı | |||||||||||||||||||
PTF+YEK | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | 1. Çeyrek | 2. Çeyrek | 3. Çeyrek | 4. Çeyrek | 1. Yarıyıl | 2. Yarıyıl | Tümü |
TL | 405.23 | 405.18 | 444,26 | 483,42 | 519,09 | 516,66 | 612,24 | 624,59 | 602,32 | 736,47 | 830,96 | 1008,64 | 418,22 | 506,39 | 613,05 | 836,51 | 462,31 | 684,35 | 506,41 |
