Ulusal Tarife Birim Fiyatları ve Yıllık Gelişimi
Her yıl belirlenen Serbest Tüketici Limitini geçemeyen veya geçtiği halde Tedarikçisini seçme hakkını kullanmayarak bölgesindeki Görevli Tedarik Şirketi’nden elektrik alan tüketiciler; Ulusal Tarife Birim Fiyatlarına tabi olur. Ulusal Tarifeler her 3 ayda bir Enerji Bakanlığı tarafından belirlenerek EPDK internet sitesinde yayımlanmaktadır. Bu üç aylık dönemler çeyrek olarak adlandırılır ve kapsadıkları aylar aşağıdaki şekildedir:
- Çeyrek: Ocak-Şubat-Mart
- Çeyrek: Nisan-Mayıs-Haziran
- Çeyrek: Temmuz-Ağustos-Eylül
- Çeyrek: Ekim-Kasım-Aralık
Tüketiciler bağlı bulundukları abone ve tarife grubuna göre bu birim fiyatlar üzerinden elektrik almaktadır.
Aşağıdaki tablolarda 2011 yılından bu yana Sanayi, Ticarethane, Mesken ve Tarımsal Sulama tüketici gruplarının faturalarındaki Aktif Enerji Bedeli + Dağıtım Bedeli şeklinde ve KDV öncesi fatura dibi olarak TL ve USD bazında birim fiyatları yer almaktadır.
2013 – 2024 Elektrik Tarifeleri
2023 Yılı Elektrik Tarifeleri
2023 Yılı Elektrik Tarifeleri
- Elektrik Tarifesi – Ocak 2023
- Elektrik Tarifesi – Nisan 2023
- Elektrik Tarifesi – Temmuz 2023
- Elektrik Tarifesi – Ekim 2023
2022 Yılı Elektrik Tarifeleri
2022 Yılı Elektrik Tarifeleri
- Elektrik Tarifesi – Ocak 2022
- Elektrik Tarifesi – Nisan 2022
- Elektrik Tarifesi – Temmuz 2022
- Elektrik Tarifesi – Ekim 2022
2021 Yılı Elektrik Tarifeleri
2021 Yılı Elektrik Tarifeleri
- Elektrik Tarifesi – Ocak 2021
- Elektrik Tarifesi – Nisan 2021
- Elektrik Tarifesi – Temmuz 2021
- Elektrik Tarifesi – Ekim 2021
2020 Yılı Elektrik Tarifeleri
2019 Yılı Elektrik Tarifeleri
2018 Yılı Elektrik Tarifeleri
2017 Yılı Elektrik Tarifeleri
2016 Yılı Elektrik Tarifeleri
2015 Yılı Elektrik Tarifeleri
2014 Yılı Elektrik Tarifeleri
2013 Yılı Elektrik Tarifeleri
Not: Veriler TL/MWh’tir.
Sanayi OG Tarifesi Fiyat Gelişimi – (2011-2024), TL ve USD Bazında / KDV Öncesi Fatura Dibi
Yıllara Göre Sanayi OG Tarifesi Fiyat Gelişimi TL Bazlı
Aşağıdaki tabloda aylık verileri görmektesiniz.
Sanayi-TT-OG TL/MWh | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 207,70 | 207,70 | 207,70 | 226,75 | 226,75 | 226,75 | 226,75 | 226,75 | 226,75 | 241,36 | 241,36 | 241,36 |
2013 | 241,36 | 241,36 | 241,36 | 235,52 | 235,52 | 235,52 | 235,47 | 235,47 | 235,47 | 235,48 | 235,48 | 235,48 |
2014 | 234,35 | 234,35 | 234,35 | 235,33 | 235,33 | 235,33 | 235,39 | 235,39 | 235,39 | 255,91 | 255,91 | 255,91 |
2015 | 255,95 | 255,95 | 255,95 | 255,95 | 255,95 | 255,95 | 256,07 | 256,07 | 256,07 | 255,95 | 255,95 | 255,95 |
2016 | 268,38 | 268,38 | 268,38 | 268,38 | 268,38 | 268,38 | 268,38 | 268,38 | 268,38 | 268,38 | 268,38 | 268,38 |
2017 | 268,38 | 268,38 | 268,38 | 268,38 | 268,38 | 268,38 | 268,38 | 268,38 | 268,38 | 268,38 | 268,38 | 268,38 |
2018 | 291,88 | 291,88 | 291,88 | 300,20 | 300,20 | 300,20 | 300,20 | 342,28 | 390,39 | 462,89 | 462,89 | 462,89 |
2019 | 462,69 | 462,69 | 462,69 | 462,53 | 462,53 | 462,53 | 532,03 | 532,03 | 532,03 | 611,32 | 611,32 | 611,32 |
2020 | 611,11 | 611,11 | 611,11 | 611,16 | 611,16 | 611,16 | 611,31 | 611,31 | 611,31 | 646,55 | 646,55 | 646,55 |
2021 | 685,18 | 685,18 | 685,18 | 685,18 | 685,18 | 685,18 | 788,13 | 788,13 | 788,13 | 788,13 | 788,13 | 788,13 |
2022 | 1.744,69 | 1.744,69 | 1.744,69 | 2.204,79 | 2.204,79 | 2.755,99 | 2.755,99 | 2.755,99 | 4.133,98 | 4.133,98 | 4.133,98 | 4.133,98 |
2023 | 3.471,76 | 3.471,76 | 3.471,76 | 2.951,00 | 2.951,00 | 2.951,00 | 2.951,00 | 2.951,00 | 2.951,00 | 3.541,19 | 3.541,19 | 3.541,19 |
2024 | 3.541,19 | 3.541,19 | 3.541,19 | 3.541,19 | 3.541,19 | 3.541,19 | 3.541,19 | 3541,19 |
Yıllara Göre Sanayi OG Tarifesi Fiyat Gelişimi Dolar Bazlı
Sanayi TT OG USD/MWh | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 112,89 | 118,57 | 116,99 | 127,49 | 126,49 | 124,82 | 125,58 | 126,94 | 126,26 | 134,60 | 135,13 | 135,64 |
2013 | 136,75 | 136,60 | 133,60 | 131,05 | 129,57 | 124,34 | 121,89 | 120,46 | 116,82 | 118,45 | 116,55 | 114,45 |
2014 | 106,20 | 105,75 | 105,71 | 110,44 | 112,42 | 111,23 | 111,17 | 109,14 | 107,15 | 113,19 | 114,62 | 112,11 |
2015 | 110,20 | 104,36 | 99,20 | 96,49 | 97,19 | 94,89 | 95,08 | 90,32 | 85,45 | 87,29 | 89,13 | 87,69 |
2016 | 89,63 | 91,34 | 92,83 | 94,65 | 91,99 | 91,93 | 90,94 | 90,64 | 90,71 | 87,59 | 81,78 | 76,85 |
2017 | 71,64 | 73,01 | 73,19 | 73,52 | 75,19 | 76,31 | 75,44 | 76,40 | 77,60 | 73,24 | 69,21 | 69,78 |
2018 | 77,46 | 77,29 | 75,19 | 74,11 | 68,22 | 64,95 | 63,23 | 59,23 | 61,64 | 79,34 | 86,08 | 87,43 |
2019 | 86,28 | 87,94 | 85,07 | 80,88 | 76,45 | 79,48 | 93,81 | 94,88 | 93,14 | 105,85 | 106,89 | 104,99 |
2020 | 103,33 | 101,27 | 97,04 | 89,53 | 88,18 | 89,75 | 89,26 | 84,74 | 81,69 | 82,14 | 81,10 | 83,54 |
2021 | 92,71 | 96,82 | 90,44 | 83,94 | 82,28 | 79,70 | 91,66 | 93,01 | 92,79 | 85,99 | 76,13 | 58,51 |
2022 | 129,26 | 128,13 | 119,72 | 150,23 | 141,24 | 162,54 | 158,66 | 153,08 | 226,36 | 222,75 | 222,42 | 221,84 |
2023 | 185,11 | 184,47 | 183,17 | 152,97 | 150,27 | 127,81 | 111,85 | 109,60 | 109,65 | 127,50 | 124,00 | 122,05 |
2024 | 118,18 | 115,49 | 111,09 | 109,72 | 109,99 | 109,14 | 107,82 | 105,59 |
Sanayi OG Tarifesi Çeyrek Bazlı ve Yıl Ortalaması TL Ve Dolar Bazlı
Sanayi OG Tarifesi Çeyrek Bazlı ve Yıl Ortalaması TL Bazlı:
SAN-TT-OG | 1. Çeyrek | 2. Çeyrek | 3. Çeyrek | 4. Çeyrek | 1. Yarıyıl | 2. Yarıyıl | Tümü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 188.66 | 188.69 | 188.69 | 206.3 | 188.67 | 197.49 | 193.08 |
2012 | 207.31 | 225.36 | 225.36 | 234.41 | 216.33 | 229.89 | 223.11 |
2013 | 234.41 | 234.39 | 234.39 | 234.4 | 234.4 | 234.4 | 234.4 |
2014 | 234.35 | 235.33 | 235.39 | 255.91 | 234.84 | 245.65 | 240.24 |
2015 | 255.95 | 255.84 | 255.96 | 255.95 | 255.89 | 255.96 | 255.93 |
2016 | 268.38 | 268.38 | 268.38 | 268.38 | 268.38 | 268.38 | 268.38 |
2017 | 268.38 | 268.38 | 264.28 | 264.28 | 268.38 | 264.28 | 266.33 |
2018 | 287.48 | 295.61 | 360.58 | 455.24 | 291.55 | 407.91 | 349.73 |
2019 | 455.24 | 455.24 | 523.52 | 601.52 | 455.24 | 562.52 | 508.88 |
2020 | 601.52 | 601.52 | 601.52 | 636.11 | 601.52 | 618.82 | 610.17 |
2021 | 674.28 | 674.28 | 813.54 | 813.54 | 674.28 | 813.54 | 743.91 |
2022 | 1755.67 | 2492.06 | 3357.34 | 4318.75 | 2123.87 | 3838.04 | 2980.96 |
2023 | 3615.64 | 3070.64 | 3068.83 | 3686.49 | 3343.14 | 3377.66 | 3360.40 |
2024 | 3686.49 | 3686.49 | 3686.49 | 3686.49 |
Sanayi OG Tarifesi Çeyrek Bazlı ve Yıl Ortalaması Dolar Bazlı:
USD-KDV ÖNCESİ | 1. Çeyrek | 2. Çeyrek | 3. Çeyrek | 4. Çeyrek | 1. Yarıyıl | 2. Yarıyıl | Tümü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 111.19 | 111.19 | 111.19 | ||||
2012 | 115.85 | 125.44 | 125.49 | 131.23 | 120.64 | 128.36 | 124.5 |
2013 | 131.74 | 127.72 | 119.21 | 115.91 | 129.73 | 117.56 | 123.64 |
2014 | 105.84 | 111.4 | 109.09 | 113.28 | 108.62 | 111.18 | 109.9 |
2015 | 104.5 | 96.1 | 90.24 | 88.06 | 100.3 | 89.15 | 94.73 |
2016 | 91.25 | 92.77 | 90.79 | 82.11 | 92.01 | 86.45 | 89.23 |
2017 | 72.7 | 75 | 75.29 | 69.66 | 73.85 | 72.48 | 73.16 |
2018 | 75.5 | 68.02 | 65.04 | 82.84 | 71.76 | 73.94 | 72.85 |
2019 | 85.01 | 77.58 | 92.45 | 104.18 | 81.3 | 98.31 | 89.8 |
2020 | 98.93 | 87.8 | 83.84 | 80.83 | 93.37 | 82.34 | 87.85 |
2021 | 91.79 | 80.70 | 95.44 | 75.49 | 86.24 | 85.46 | 85.85 |
2022 | 126.49 | 135.80 | 187.36 | 209.63 | 142.58 | 209.80 | 176.19 |
2023 | 191.88 | 149.27 | 114.79 | 129.63 | 170.57 | 122.21 | 146.39 |
2024 | 119.63 | 114.36 |
Sanayi OG Tarifesi Fiyat Gelişimi – (2011-2024), TL ve USD Bazında / Aktif Enerji Bedeli + Dağıtım Bedeli
Sanayi OG Tarifesi Fiyat Gelişimi TL Bazında / Aktif Enerji Bedeli + Dağıtım Bedeli
Sanayi-TT-OG | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 201,19 | 201,19 | 201,19 | 219,48 | 219,48 | 219,48 | 219,48 | 219,48 | 219,48 | 233,51 | 233,51 | 233,51 |
2013 | 233,51 | 233,51 | 233,51 | 227,31 | 227,31 | 227,31 | 227,31 | 227,31 | 227,31 | 227,31 | 227,31 | 227,31 |
2014 | 227,31 | 227,31 | 227,31 | 228,36 | 228,36 | 228,36 | 228,36 | 228,36 | 228,36 | 248,53 | 248,53 | 248,53 |
2015 | 248,53 | 248,53 | 248,53 | 248,53 | 248,53 | 248,53 | 248,64 | 248,64 | 248,64 | 248,53 | 248,53 | 248,53 |
2016 | 260,17 | 260,17 | 260,17 | 260,17 | 260,17 | 260,17 | 260,17 | 260,17 | 260,17 | 260,17 | 260,17 | 260,17 |
2017 | 260,17 | 260,17 | 260,17 | 260,17 | 260,17 | 260,17 | 260,17 | 260,17 | 260,17 | 260,17 | 260,17 | 260,17 |
2018 | 283,09 | 283,09 | 283,09 | 291,01 | 291,01 | 291,01 | 291,01 | 331,69 | 377,95 | 447,59 | 447,59 | 447,59 |
2019 | 447,79 | 447,79 | 447,79 | 447,95 | 447,95 | 447,95 | 515,02 | 515,02 | 515,02 | 591,72 | 591,72 | 591,72 |
2020 | 591,93 | 591,93 | 591,93 | 591,89 | 591,89 | 591,89 | 591,74 | 591,74 | 591,74 | 625,67 | 625,67 | 625,67 |
2021 | 665,02 | 665,02 | 665,02 | 665,02 | 665,02 | 665,02 | 764,62 | 764,62 | 764,62 | 764,62 | 764,62 | 764,62 |
2022 | 1.729,01 | 1.729,01 | 1.729,01 | 2.184,58 | 2.184,58 | 2.730,32 | 2.730,32 | 2.730,32 | 4.094,67 | 4.094,67 | 4.094,67 | 4.094,67 |
2023 | 3.441,15 | 3.441,15 | 3.441,15 | 2.925,54 | 2.925,54 | 2.925,54 | 2.925,92 | 2.925,92 | 2.925,92 | 3.510,28 | 3.510,28 | 3.510,28 |
2024 | 3.510,28 | 3.510,28 | 3.510,28 | 3.510,28 | 3.510,28 | 3.510,28 | 3.512,72 | 3512,72 |
Sanayi OG Tarifesi Fiyat Gelişimi Dolar Bazında / Aktif Enerji Bedeli + Dağıtım Bedeli
Sanayi-TT-OG USD/MWh | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 109,35 | 114,84 | 113,32 | 123,40 | 122,44 | 120,82 | 121,55 | 122,87 | 122,21 | 130,22 | 130,74 | 131,24 |
2013 | 132,30 | 132,16 | 129,26 | 126,48 | 125,05 | 120,00 | 117,66 | 116,29 | 112,77 | 114,33 | 112,50 | 110,48 |
2014 | 103,01 | 102,57 | 102,53 | 107,17 | 109,09 | 107,94 | 107,85 | 105,88 | 103,95 | 109,93 | 111,32 | 108,88 |
2015 | 107,01 | 101,34 | 96,33 | 93,70 | 94,37 | 92,14 | 92,32 | 87,69 | 82,97 | 84,76 | 86,55 | 85,15 |
2016 | 86,89 | 88,55 | 89,99 | 91,76 | 89,17 | 89,12 | 88,15 | 87,87 | 87,94 | 84,91 | 79,28 | 74,50 |
2017 | 69,45 | 70,78 | 70,95 | 71,27 | 72,89 | 73,98 | 73,14 | 74,07 | 75,23 | 71,00 | 67,10 | 67,64 |
2018 | 75,13 | 74,96 | 72,92 | 71,84 | 66,13 | 62,96 | 61,29 | 57,40 | 59,67 | 76,71 | 83,24 | 84,54 |
2019 | 83,50 | 85,11 | 82,33 | 78,33 | 74,04 | 76,97 | 90,81 | 91,84 | 90,17 | 102,46 | 103,47 | 101,63 |
2020 | 100,09 | 98,09 | 94,00 | 86,71 | 85,40 | 86,92 | 86,41 | 82,02 | 79,07 | 79,48 | 78,48 | 80,85 |
2021 | 89,98 | 93,97 | 87,78 | 81,47 | 79,86 | 77,36 | 88,92 | 90,24 | 90,03 | 83,43 | 73,86 | 56,77 |
2022 | 128,10 | 126,98 | 118,64 | 148,86 | 139,95 | 161,02 | 157,18 | 151,65 | 224,21 | 220,63 | 220,31 | 219,73 |
2023 | 183,48 | 182,85 | 181,55 | 151,65 | 148,97 | 126,71 | 110,90 | 108,67 | 108,71 | 126,38 | 122,92 | 120,98 |
2024 | 117,15 | 114,48 | 110,12 | 108,76 | 109,03 | 108,19 | 106,95 | 104,75 |
Sanayi OG Tarifesi Çeyrek Bazlı ve Yıl Ortalaması TL Ve Dolar Bazlı / Aktif Enerji Bedeli + Dağıtım Bedeli
Sanayi OG Tarifesi Çeyrek Bazlı ve Yıl Ortalaması TL Bazlı / Aktif Enerji Bedeli + Dağıtım Bedeli
TL - AKTİF+DAĞITIM | 1. Çeyrek | 2. Çeyrek | 3. Çeyrek | 4. Çeyrek | 1. Yarıyıl | 2. Yarıyıl | Tümü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 200.12 | 200.12 | 200.12 | ||||
2012 | 201.16 | 218.55 | 218.55 | 227.31 | 209.85 | 222.93 | 216.39 |
2013 | 227.31 | 227.31 | 227.31 | 227.31 | 227.31 | 227.31 | 227.31 |
2014 | 227.31 | 228.36 | 228.36 | 248.53 | 227.84 | 238.45 | 233.14 |
2015 | 248.53 | 248.53 | 248.53 | 248.53 | 248.53 | 248.53 | 248.53 |
2016 | 260.17 | 260.17 | 260.17 | 260.17 | 260.17 | 260.17 | 260.17 |
2017 | 260.17 | 260.17 | 260.17 | 260.17 | 260.17 | 260.17 | 260.17 |
2018 | 283.09 | 291.01 | 354.82 | 447.59 | 287.05 | 401.2 | 344.13 |
2019 | 447.79 | 447.95 | 515.02 | 591.72 | 447.87 | 553.37 | 500.62 |
2020 | 591.93 | 591.89 | 591.84 | 625.67 | 591.91 | 608.71 | 600.31 |
2021 | 665.02 | 665.02 | 764.62 | 764.62 | 665.02 | 764.62 | 714.82 |
2022 | 1729.01 | 1880.87 | 3185.10 | 4094.67 | 2047.75 | 3639.88 | 2843.82 |
2023 | 3441.15 | 2925.54 | 2925.92 | 3510.28 | 3183.34 | 3218.10 | 3200.72 |
2024 | 3510.28 | 3510.28 | 3510.28 | 3510.28 |
Sanayi OG Tarifesi Çeyrek Bazlı ve Yıl Ortalaması Dolar Bazlı / Aktif Enerji Bedeli + Dağıtım Bedeli
USD - Aktif+Dağıtım | 1. Çeyrek | 2. Çeyrek | 3. Çeyrek | 4. Çeyrek | 1. Yarıyıl | 2. Yarıyıl | Tümü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 107.86 | 107.86 | 107.86 | ||||
2012 | 112.41 | 121.65 | 121.7 | 127.25 | 117.03 | 124.48 | 120.75 |
2013 | 127.74 | 123.86 | 115.61 | 112.41 | 125.8 | 114.01 | 119.9 |
2014 | 102.67 | 108.1 | 105.83 | 110.01 | 105.38 | 107.92 | 106.65 |
2015 | 101.47 | 93.36 | 87.62 | 85.51 | 97.41 | 86.56 | 91.99 |
2016 | 88.46 | 89.94 | 88.01 | 79.6 | 89.2 | 83.81 | 86.5 |
2017 | 70.47 | 72.71 | 74.12 | 68.58 | 71.59 | 71.35 | 71.47 |
2018 | 74.35 | 66.96 | 64 | 81.45 | 70.65 | 72.72 | 71.69 |
2019 | 83.62 | 84.56 | 90.94 | 102.49 | 84.09 | 96.71 | 90.40 |
2020 | 97.35 | 88.05 | 82.48 | 79.5 | 92.70 | 80.99 | 86.85 |
2021 | 90.53 | 83.46 | 89.70 | 70.95 | 86.99 | 80.32 | 83.66 |
2022 | 124.57 | 150.69 | 154.53 | 70.95 | 137.63 | 154.53 | 141.85 |
2023 | 191.88 | 142.51 | 109.45 | 123.43 | 162.41 | 116.44 | 139.43 |
2024 | 113.91 | 108.90 | 111.91 | 111.91 |
Ticarethane OG Tarifesi Fiyat Gelişimi – (2011-2024x), TL ve USD Bazında / KDV Öncesi Fatura Dibi
Ticarethane OG Tarifesi Fiyat Gelişimi TL Bazında / KDV Öncesi Fatura Dibi
Ticarethane-TT-OG TL/MWh | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 272,53 | 272,53 | 272,53 | 288,01 | 288,01 | 288,01 | 288,01 | 288,01 | 288,01 | 310,73 | 310,73 | 310,73 |
2013 | 310,73 | 310,73 | 310,73 | 305,87 | 305,87 | 305,87 | 305,69 | 305,69 | 305,69 | 305,75 | 305,75 | 305,75 |
2014 | 302,23 | 302,23 | 302,23 | 303,58 | 303,58 | 303,58 | 303,72 | 303,72 | 303,72 | 331,32 | 331,32 | 331,32 |
2015 | 331,78 | 331,78 | 331,78 | 331,78 | 331,78 | 331,78 | 330,89 | 330,89 | 330,89 | 330,83 | 330,83 | 330,83 |
2016 | 333,66 | 333,66 | 333,66 | 334,15 | 334,15 | 334,15 | 334,28 | 334,28 | 334,28 | 334,28 | 334,28 | 334,28 |
2017 | 333,71 | 333,71 | 333,71 | 333,71 | 333,71 | 333,71 | 333,71 | 333,71 | 333,71 | 333,88 | 333,88 | 333,88 |
2018 | 362,58 | 362,58 | 362,58 | 373,57 | 373,57 | 373,57 | 373,57 | 425,86 | 485,48 | 575,29 | 575,29 | 575,29 |
2019 | 575,29 | 575,29 | 575,29 | 575,29 | 575,29 | 575,29 | 661,58 | 661,58 | 661,58 | 760,15 | 760,15 | 760,15 |
2020 | 760,15 | 760,15 | 760,15 | 760,15 | 760,15 | 760,15 | 760,15 | 760,15 | 760,15 | 803,86 | 803,86 | 803,86 |
2021 | 852,09 | 852,09 | 852,09 | 852,09 | 852,09 | 852,09 | 979,91 | 979,91 | 979,91 | 979,91 | 979,91 | 979,91 |
2022 | 2.204,79 | 2.204,79 | 2.204,79 | 2.204,79 | 2.204,79 | 2.755,99 | 2.755,99 | 2.755,99 | 3.582,78 | 3.582,78 | 3.582,78 | 3.582,78 |
2023 | 3.582,78 | 3.582,78 | 3.582,78 | 3.045,36 | 3.045,36 | 3.045,36 | 3.045,37 | 3.045,37 | 3.045,37 | 3.654,44 | 3.654,44 | 3.654,44 |
2024 | 3.654,44 | 3.654,44 | 3.654,44 | 3.654,44 | 3.654,44 | 3.654,44 | 4.385,33 | 4.385,33 |
Ticarethane OG Tarifesi Fiyat Gelişimi Dolar Bazında / KDV Öncesi Fatura Dibi
Ticarethane-TT-OG USD/MWh | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 148,13 | 155,57 | 153,51 | 161,94 | 160,67 | 158,55 | 159,51 | 161,24 | 160,38 | 173,29 | 173,97 | 174,63 |
2013 | 176,06 | 175,86 | 172,00 | 170,19 | 168,26 | 161,48 | 158,24 | 156,39 | 151,66 | 153,79 | 151,33 | 148,61 |
2014 | 136,97 | 136,38 | 136,33 | 142,46 | 145,02 | 143,49 | 143,45 | 140,83 | 138,25 | 146,55 | 148,40 | 145,15 |
2015 | 142,85 | 135,29 | 128,60 | 125,08 | 125,99 | 123,01 | 122,86 | 116,71 | 110,41 | 112,82 | 115,21 | 113,35 |
2016 | 111,44 | 113,55 | 115,41 | 117,85 | 114,53 | 114,46 | 113,26 | 112,90 | 112,99 | 109,10 | 101,87 | 95,72 |
2017 | 89,07 | 90,79 | 91,00 | 91,41 | 93,50 | 94,89 | 93,81 | 95,00 | 96,49 | 91,12 | 86,10 | 86,81 |
2018 | 96,22 | 96,01 | 93,40 | 92,22 | 84,90 | 80,82 | 78,68 | 73,70 | 76,65 | 98,60 | 106,99 | 108,66 |
2019 | 107,28 | 109,35 | 105,78 | 100,60 | 95,09 | 98,86 | 116,66 | 117,98 | 115,83 | 131,63 | 132,92 | 130,56 |
2020 | 128,54 | 125,97 | 120,71 | 111,36 | 109,68 | 111,63 | 111,00 | 105,37 | 101,57 | 102,12 | 100,84 | 103,87 |
2021 | 115,29 | 120,40 | 112,48 | 104,39 | 102,33 | 99,12 | 113,96 | 115,65 | 115,38 | 106,92 | 94,66 | 72,75 |
2022 | 163,34 | 161,92 | 151,29 | 150,23 | 141,24 | 162,54 | 158,66 | 153,08 | 196,18 | 193,05 | 192,77 | 192,26 |
2023 | 191,03 | 190,37 | 189,03 | 157,87 | 155,07 | 131,90 | 115,42 | 113,10 | 113,15 | 131,57 | 127,96 | 125,95 |
2024 | 121,96 | 119,19 | 114,65 | 113,23 | 113,51 | 112,63 | 133,52 | 130,77 |
Ticarethane OG Tarifesi Çeyrek Bazlı ve Yıl Ortalaması Fiyat Gelişimi TL Bazında / KDV Öncesi Fatura Dibi
TL - KDV Öncesi 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl Tümü
2011 273.3 273.4 273.39 263.34 268.36 270.86
2012 264.23 279.5 279.5 302.01 271.86 290.76 281.31
2013 302.01 302.64 301.93 302.03 302.33 301.98 302.15
2014 302.23 303.58 303.72 331.32 302.91 317.52 310.21
2015 331.78 331.62 330.89 330.83 331.7 330.86 331.28
2016 333.66 352.33 334.28 334.28 343 334.28 338.64
2017 333.71 333.71 333.71 333.88 333.71 333.79 333.75
2018 362.58 373.57 455.67 575.29 368.07 515.48 441.78
2019 575.29 575.29 661.58 760.15 575.29 710.87 643.08
2020 760.15 760.15 760.15 803.86 760.15 782.01 771.08
2021 852.09 852.09 979.91 979.91 852.09 979.91 916.00
2022 2217.60 2402.53 3049.88 3604.75 2310.06 3327.31 2818.69
2023 3602.21 3061.21 3060.75 3673.89 3331.71 3367.32 3349.52
2024 3673.89 3673.89 3673.89 3673.89
Ticarethane OG Tarifesi Çeyrek Bazlı ve Yıl Ortalaması Fiyat Gelişimi Dolar Bazında / KDV Öncesi Fatura Dibi
USD - KDV Öncesi | 1. Çeyrek | 2. Çeyrek | 3. Çeyrek | 4. Çeyrek | 1. Yarıyıl | 2. Yarıyıl | Tümü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 141.93 | 141.93 | 141.93 | ||||
2012 | 147.65 | 155.57 | 155.64 | 169.08 | 151.61 | 162.36 | 156.99 |
2013 | 169.73 | 164.91 | 153.56 | 149.36 | 167.32 | 151.46 | 159.39 |
2014 | 136.51 | 143.71 | 140.75 | 146.66 | 140.11 | 143.71 | 141.91 |
2015 | 135.46 | 124.57 | 116.66 | 113.82 | 130.01 | 115.24 | 122.63 |
2016 | 113.45 | 121.79 | 113.08 | 102.27 | 117.62 | 107.68 | 112.65 |
2017 | 90.39 | 93.26 | 95.07 | 88 | 91.83 | 91.54 | 91.68 |
2018 | 95.22 | 85.96 | 82.19 | 104.68 | 90.59 | 93.44 | 92.01 |
2019 | 107.43 | 98.04 | 116.82 | 131.66 | 102.73 | 124.24 | 113.49 |
2020 | 125.02 | 110.96 | 105.95 | 102.14 | 117.99 | 104.05 | 111.02 |
2021 | 115.99 | 101.98 | 114.95 | 90.92 | 108.99 | 102.94 | 105.96 |
2022 | 159.77 | 152.98 | 170.40 | 193.85 | 156.37 | 182.13 | 169.25 |
2023 | 191.16 | 148.81 | 114.49 | 129.18 | 169.99 | 121.84 | 145.91 |
2024 | 119.22 | 113.97 | 117.12 | 117.12 |
Ticarethane OG Tarifesi Fiyat Gelişimi – (2011-2024), TL ve USD Bazında / Aktif Enerji Bedeli + Dağıtım Bedeli
Ticarethane OG Tarifesi Fiyat Gelişimi TL Bazında / Aktif Enerji Bedeli + Dağıtım Bedeli
Ticarethane-TT-OG TL/MWh | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 256,56 | 256,56 | 256,56 | 270,79 | 270,79 | 270,79 | 270,79 | 270,79 | 270,79 | 291,80 | 291,80 | 291,80 |
2013 | 291,80 | 291,80 | 291,80 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 285,59 |
2014 | 285,59 | 285,59 | 285,59 | 287,09 | 287,09 | 287,09 | 287,09 | 287,09 | 287,09 | 313,86 | 313,86 | 313,86 |
2015 | 313,86 | 313,86 | 313,86 | 313,86 | 313,86 | 313,86 | 313,86 | 313,86 | 313,86 | 313,86 | 313,86 | 313,86 |
2016 | 316,59 | 316,59 | 316,59 | 316,58 | 316,58 | 316,58 | 316,58 | 316,58 | 316,58 | 316,58 | 316,58 | 316,58 |
2017 | 316,58 | 316,58 | 316,58 | 316,58 | 316,58 | 316,58 | 316,58 | 316,58 | 316,58 | 316,58 | 316,58 | 316,58 |
2018 | 344,10 | 344,10 | 344,10 | 353,99 | 353,99 | 353,99 | 353,99 | 403,04 | 458,25 | 541,14 | 541,14 | 541,14 |
2019 | 542,47 | 542,47 | 542,47 | 543,56 | 543,56 | 543,56 | 624,26 | 624,26 | 624,26 | 717,10 | 717,10 | 717,10 |
2020 | 718,50 | 718,50 | 718,50 | 718,20 | 718,20 | 718,20 | 717,21 | 717,21 | 717,21 | 757,82 | 757,82 | 757,82 |
